对外贸易经济合作部关于转发《国务院办公厅关于延长限额以下外商投资项目免税进口设备和原材料宽限期问题的复函》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 22:20:30   浏览:9470   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部关于转发《国务院办公厅关于延长限额以下外商投资项目免税进口设备和原材料宽限期问题的复函》的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于转发《国务院办公厅关于延长限额以下外商投资项目免税进口设备和原材料宽限期问题的复函》的通知
对外贸易经济合作部



各省、自治区、直辖市及计划单列市,长春、沈阳、武汉、南京、广州、成都、西安市外经贸委(厅、局),深圳市外资办:
1995年12月28日,国务院决定改革和调整进口税收政策,在较大幅度降低进口关税总水平的前提下,取消进口税收减免优惠,1996年4月1日以后成立的外商投资企业进口设备和原材料一律照章纳税。为保持政策的连续性和相对稳定性,对1996年3月31日前成立的
外商投资企业在其投资总额内进口设备和原材料给予1-2年的免税宽限期。
由于一些企业因各种因素在规定的宽限期内不能完成进口,为使已成立的企业能够按照预定的计划和可行性分析从事生产经营活动,保障投资者的权益,根据国办函〔1997〕22号文件的规定,对外商投资3,000万美元以下的项目,包括1995年9月30日前地方审批报外
经贸部备案的项目和1995年10月1日至1996年3月31日地方审批报外经贸部、国家计委、国家经贸委审核通过的项目,只要1997年度年检合格,其投资总额内进口原材料和设备减免税宽限期一律延长至1997年12月31日。
现将国办函〔1997〕22号文件转发给你们,请遵照执行。


国办函〔1997〕22号 1997年3月27日


国家计委、国家经贸委、财政部、外经贸部、海关总署:
外经贸部、国家计委、国家经贸委、海关总署《关于延长外商投资企业免税进口设备和原材料宽限期有关问题的请示》(外经贸资发〔1996〕775号)收悉。经国务院批准,现函复如下:
同意对外商投资3000万美元以下的项目,包括1995年9月30日前地方审批报外经贸部备案的项目和1995年10月1日至1996年3月31日地方审批报外经贸部、国家计委、国家经贸委审核通过的项目,只要1997年度年检合格,其投资总额内进口原材料和设备减
免税宽限期一律延长至1997年12月31日。



1997年4月8日
下载地址: 点击此处下载

信阳市城镇退役士兵自谋职业暂行办法

河南省信阳市人民政府


信阳市城镇退役士兵自谋职业暂行办法

信政〔2004〕41号

(2004年11月18日)
 

第一条 为适应社会主义市场经济体制改革的需要,进一步做好城镇退役士兵安置工作,促进国防建设、经济发展和社会稳定,根据《中华人民共和国兵役法》《退伍义务兵安置条例》等法律、法规,结合我市实际,制定本暂行办法。
第二条 本办法所称城镇退役士兵,是指中国人民解放军和中国人民武装警察部队退役士兵中按国家规定由政府为其安置就业的士官和义务兵。
第三条 城镇退役士兵自谋职业坚持个人自愿、政府扶持的原则。政府对自谋职业的城镇退役士兵给予鼓励和优惠。
第四条 各级人民政府应加强对城镇退役士兵自谋职业工作的领导,组织协调有关部门共同做好城镇退役士兵自谋职业工作。
各级民政部门主管城镇退役士兵自谋职业的具体工作。
教育、公安、财政、人事、劳动保障、税务、工商等部门,按照各自职责协助做好退役士兵自谋职业工作。
第五条 城镇退役士兵自谋职业按照属地管理的原则办理,具体程序:
(一)退役士兵本人向安置地民政部门提出书面申请,并附有其父母或配偶及乡(镇)、街道办事处的意见。
(二)民政部门对其申请进行审核和登记。
(三)对符合条件者,民政部门与申请人订立自谋职业协议书,并进行司法公证。
(四)发放《信阳市城镇退役士兵自谋职业证书》及一次性自谋职业补助费。
第六条 城镇退役士兵自谋职业补助费以服役期满两年为基数,一次性补助1.5万元,每超期服役1年增加0.1万元。
服役期间荣获大军区以上荣誉称号及个人荣立一等功、二等功者,分别增发0.3万元、0.2万元、0.1万元。多次获荣誉称号或者立功的,按其所获最高荣誉称号或者所立功的最高一项计发。
第七条 市、县(区)人民政府应按照各自承担的安置任务,将城镇退役士兵自谋职业补助金列入当地财政预算,建立以政府拨款、安置任务有偿转移、社会统筹等多渠道资金筹措机制。
退役士兵系单位子女的,应无条件接收安置,确有困难的,实行安置任务有偿转移,即每少接收1人交纳3万元有偿转移资金。退役士兵自愿自谋职业的,其一次性补助金由接收单位全部出资。上述资金接收单位不按规定交纳的,由市财政局从其单位银行帐户中直接划拨,并纳入退役士兵安置保障金财政帐户。
退役士兵自谋职业补助费从退役士兵安置保障金中列支,由民政部门会同财政部门负责发放。
第八条 自谋职业的城镇退役士兵档案由当地劳动保障部门的就业服务机构代管。党、团组织关系转至乡(镇)或街道办事处。
第九条 城镇退役士兵自谋职业后,享受就业服务和社会保障、成人教育和普通高等教育、个体经营、税收、贷款、户籍等优惠政策,按照国务院办公厅转发民政部等9部门《关于扶持城镇退役士兵自谋职业优惠政策的意见》(国办发[2004]10号)执行。
第十条 已由政府安置的城镇退役士兵,民政部门不再批准其自谋职业。
第十一条 本暂行办法自公布之日起实施。






中国建设银行关于实施准备金制度改革有关事项的通知

中国建设银行


中国建设银行关于实施准备金制度改革有关事项的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行,济南、杭
州、浦东分行,总行营业部:
根据存款准备金制度改革要求,4月13日人民银行总行对我行各级行上划的准备金存款账户进行了合并,并将我行3月31日新口径计算的一般存款中的5%划转到总行在人民银行开立的“临时存款”账户中。日前总行会计部已将各分行实际上划的原“存中央银行一般性存款”转入“法定准
备金”账户中核算,并根据人民银行总行口径分别计算出各分行应缴专项准备金余额。为了做好全辖准备金存款的资金划转工作,现将有关事项通知如下,请认真遵照执行。
一、准备金存款的调整办法:
(一)系统内缴存调整日统一定为每旬后第4日,第一次缴存调整日为1998年5月5日。各级行应根据新的法定准备金缴存范围按8%的比例通过电子汇划清算系统主动向上级行办理缴存调整(一级分行法定准备金账号见附一)。
第一次缴存调整数=1998年4月30日一般存款余额(新口径)×8%-(已上划法定准备金-专项准备金划转数)
(二)系统内专项准备金划转日为1998年5月5日,(一级分行专项准备金数据见附二),该账户未经总行同意不得擅自调整。
(三)法定准备金的缴存调整及相关报表的报送遇节假日可顺延一天。
(四)对于缴存范围中基金在上级行而贷款在下级行的或贷款余额大于基金余额的,在填报“建设银行缴存一般性存款科目余额表”时,借贷双方均反映基金余额数(基金在上级行的视为零)。
二、根据建总函字[1998]125号文件要求,各级会计部门负责法定准备金的日常缴存调整工作,其中总行会计部负责全行准备金存款的日常划缴工作;计算中心负责按旬提供一般存款缴存范围的有关数据。为保证及时足额缴存,各级行会计部门应做好一般存款余额表的按旬编报工作,? ⒂谘笕漳诮纱嬗喽钍ㄖ苹莆癫棵牛员慵苹莆癫棵抛橹米式鸬鞫炔⒆既房锼阃反纭? 三、为了保证数据和报表的真实性与准确性,各级行要加强辖内法定准备金的日常考核工作。会计部门应做好日常的缴存调整和计收利息工作。对当旬第5日至下旬第4日缴存法定准备金日余额与上旬末该行一般性存款余额之比低于8%的部分,将按人民银行规定实行每日万分之六的罚息
。对错报、漏报和虚报以及不按时上报总行规定的有关报表的行为,一经发现将按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的有关条款进行相应的处罚。
四、为了保证全行准备金存款按时足额缴存,防止透支现象的发生,各级行计划财务部门应做好辖内日常支付清算的资金需求和因存款准备金缴存调整引致的资金组织与调度工作。服从上级行的资金集中统一调度,加强对所辖分支行的准备金存款账户管理,在保证正常支付的情况下,
努力提高资金收益率。
五、在执行过程中如遇到新情况和新问题请及时报告总行计划财务部。

附:一

各一级分行法定存款准备金账号表
--------------------
| 营业部 | 573010010 |
|-----|------------|
| 北 京 | 5730100110 |
|-----|------------|
| 天 津 | 5730100120 |
|-----|------------|
| 河 北 | 5730100130 |
|-----|------------|
| 山 西 | 5730100140 |
|-----|------------|
| 内 蒙 | 5730100150 |
|-----|------------|
| 辽 宁 | 5730100210 |
|-----|------------|
| 沈 阳 | 5730100211 |
|-----|------------|
| 大 连 | 5730100212 |
|-----|------------|
| 吉 林 | 5730100220 |
|-----|------------|
| 长 春 | 5730100221 |
|-----|------------|
| 黑龙江 | 5730100230 |
|-----|------------|
| 哈尔滨 | 5730100231 |
|-----|------------|
| 上 海 | 5730100310 |
|-----|------------|
| 江 苏 | 5730100320 |
|-----|------------|
| 南 京 | 5730100321 |
|-----|------------|
| 苏 州 | 5730100322 |
|-----|------------|
| 浙 江 | 5730100330 |
|-----|------------|
| 宁 波 | 5730100331 |
|-----|------------|
| 安 徽 | 5730100340 |
|-----|------------|
| 福 建 | 5730100350 |
|-----|------------|
| 厦 门 | 5730100351 |
|-----|------------|
| 江 西 | 5730100360 |
|-----|------------|
| 山 东 | 5730100370 |
|-----|------------|
| 青 岛 | 5730100371 |
--------------------

续表
--------------------
| 河 南 | 5730100410 |
|-----|------------|
| 湖 北 | 5730100420 |
|-----|------------|
| 武 汉 | 5730100421 |
|-----|------------|
| 湖 南 | 5730100430 |
|-----|------------|
| 广 东 | 5730100440 |
|-----|------------|
| 广 州 | 5730100441 |
|-----|------------|
| 深 圳 | 5730100442 |
|-----|------------|
| 广 西 | 5730100450 |
|-----|------------|
| 海 南 | 5730100460 |
|-----|------------|
| 四 川 | 5730100510 |
|-----|------------|
| 重 庆 | 5730100511 |
|-----|------------|
| 成 都 | 5730100512 |
|-----|------------|
| 贵 州 | 5730100520 |
|-----|------------|
| 云 南 | 5730100530 |
|-----|------------|
| 西 藏 | 5730100540 |
|-----|------------|
| 陕 西 | 5730100610 |
|-----|------------|
| 西 安 | 5730100611 |
|-----|------------|
| 甘 肃 | 5730100620 |
|-----|------------|
| 青 海 | 5730100630 |
|-----|------------|
| 宁 夏 | 5730100640 |
|-----|------------|
| 新 疆 | 5730100650 |
|-----|------------|
| 三 峡 | 5730100666 |
--------------------

附:二

各行准备金存款情况表
截止1998年3月31日
单位:万元
--------------------------------------------
| | 实际划缴人 | 一般存款 | 应缴 | 法定准备金 |
|行名 | | | | |
| | 民银行余额 | 余额 | 专项准备金 | 余额 |
|---|--------|-------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 |4=3×5% | 5=2-4 |
|---|--------|-------------|-------|-------|
|北京 | 992013| 84236657030| 421183| 570830|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|天津 | 280068| 21860604419| 109303| 170765|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|河北 | 705249| 55377241913| 276886| 428363|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|山西 | 298373| 29452267770| 147261| 151112|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|内蒙 | 180157| 14121022596| 70605| 109552|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|辽宁 | 392761| 31077620346| 155388| 237373|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|沈阳 | 201389| 15821399903| 79107| 122282|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|大连 | 170011| 13169566398| 65848| 104163|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|吉林 | 192096| 15304203515| 76521| 115575|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|长春 | 111093| 8524003078| 42620| 68473|
|---|--------|-------------|-------|-------|

|黑龙江| 332625| 26183057464| 130915| 201710|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|哈尔滨| 144236| 11539806940| 57699| 86537|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|上海 | 1063783| 84218123551| 421091| 642692|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|江苏 | 796820| 63378824061| 316894| 479926|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|南京 | 204549| 15895142128| 79476| 125073|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|苏州 | 197731| 15306874422| 76534| 121197|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|浙江 | 704631| 54773683985| 273868| 430763|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|宁波 | 127554| 9866111869| 49331| 78223|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|安徽 | 344356| 25249028409| 126245| 218111|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|福建 | 444303| 34949940799| 174750| 269553|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|厦门 | 124121| 8830605046| 44153| 79968|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|江西 | 273411| 21602377343| 108012| 165399|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|山东 | 821607| 64870228264| 324351| 497256|
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| | 实际划缴人 | 一般存款 | 应缴 | 法定准备金 |
|行名 | | | | |
| | 民银行余额 | 余额 | 专项准备金 | 余额 |
|---|--------|-------------|-------|-------|
|青岛 | 153904| 11757582254| 58788| 95116|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|河南 | 584034| 46520834955| 232604| 351430|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|湖北 | 329571| 27758426463| 138792| 190779|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|武汉 | 224417| 16871191352| 84356| 140061|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|三峡 | 62884| 3832689138| 19163| 43721|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|湖南 | 435598| 33094094334| 165470| 270128|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|广东 | 1116695| 86348035878| 431740| 684955|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|广州 | 647862| 50498892399| 252494| 395368|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|深圳 | 394956| 30347680580| 151738| 243218|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|广西 | 400267| 31092932181| 155465| 244802|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|海南 | 111549| 8531076711| 42655| 68894|
|---|--------|-------------|-------|-------|

|四川 | 399406| 30884722740| 154424| 244982|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|成都 | 247445| 19895517894| 99478| 147967|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|重庆 | 197775| 15434465072| 77172| 120603|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|贵州 | 133936| 10332596752| 51663| 82273|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|云南 | 391643| 32688740778| 163444| 228199|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|西藏 | 23292| 1726159178| 8631| 14661|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|陕西 | 286786| 23691991229| 118460| 168326|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|西安 | 150778| 11979632023| 59898| 90880|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|甘肃 | 255623| 21144652546| 105723| 149900|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|青海 | 69660| 5812764110| 29064| 40596|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|宁夏 | 72447| 5812103636| 29061| 43386|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|新疆 | 324576| 25108945222| 125545| 199031|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|营业部| 172191| 19013093738| 95065| 77126|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|总计 |16290232|1295787212410|6478936|9811296|
--------------------------------------------



1998年4月30日